La prepalio disputata oggi, 2 giugno, nello specchio acque davanti alla passeggiata Morin e ospitata dalla Borgata del CRDD, ha visto l’armo del Fezzano imporsi in volata; negli Juniores il Cadimare fa il bis. Nel femminile avanti il Fossamastra.
Risultati Ufficiali Seniores
- 1 FEZZANO 11′ 47″ 38
- 2 CANALETTO 11′ 47″ 66
- 3 LE GRAZIE 11′ 48″ 46
- 4 FOSSAMASTRA 11′ 53″ 88
- 5 MAROLA 11′ 53″ 93
- 6 MUGGIANO 11′ 54″ 16
- 7 CADIMARE 11′ 58″ 87
- 8 PORTO VENERE 12′ 01″ 47
- 9 C.R.D.D. 12′ 26″ 22
- 10 SAN TERENZO 12′ 41″ 29
- 11 TELLARO ritirato
Risultati Ufficiali Juniores
- 1 CADIMARE 5′ 42″ 67
- 2 PORTO VENERE 5′ 47″ 66
- 3 MUGGIANO 5′ 48″ 58
- 4 CANALETTO 5′ 52″ 31
- 5 MAROLA 5′ 53″ 39
- 6 LE GARZIE 5′ 55″ 08
- 7 LERICI 6′ 00″ 32
- 8 SAN TERENZO 6′ 02″ 65
- 9 FEZZANO 6′ 05″ 16
- 10 FOSSAMASTRA 6′ 04″ 03
- 11 TELLARO 6′ 08″ 13
Risultati Ufficiali Femminile
- 1 FOSSAMASTRA 5′ 58″ 36
- 2 LE GRAZIE 6′ 02″ 20
- 3 CADIMARE 6′ 05″ 16
- 4 LERICI 6′ 12″ 33
- 5 CANALETTO 6′ 13″ 39
- 6 C.R.D.D. 6′ 24″ 64
- 7 VENERE AZZURRA 6′ 38″ 61
- 8 SAN TERENZO squalificato