I numeri registrati ieri lasciavano presagire un'affluenza record alle urne, e così è stato. I dati definitivi dell'affluenza al referendum costituzionale sulla giustizia attestano dati che da lungo tempo non si vedevano e che superano anche quelli del precedente referendum costituzionale.
Per quanto riguarda la provincia della Spezia si è recato alle urne il 63,8% degli aventi diritto.
Rilevazione affluenza definitiva per Comune
| Comune | Affluenza |
|---|---|
| Ameglia | 62,11% |
| Arcola | 62,18% |
| Beverino | 64,24% |
| Bolano | 63,64% |
| Bonassola | 69,62% |
| Borghetto di Vara | 60,00% |
| Brugnato | 67,87% |
| Calice al Cornoviglio | 56,96% |
| Carro | 61,63% |
| Carrodano | 62,69% |
| Castelnuovo Magra | 65,28% |
| Deiva Marina | 66,54% |
| Follo | 60,95% |
| Framura | 65,85% |
| La Spezia | 62,96% |
| Lerici | 67,74% |
| Levanto | 67,88% |
| Luni | 62,46% |
| Maissana | 61,40% |
| Monterosso al Mare | 65,14% |
| Pignone | 68,08% |
| Portovenere | 65,73% |
| Ricco' del Golfo di Spezia | 62,56% |
| Riomaggiore | 72,92% |
| Rocchetta di Vara | 59,24% |
| Santo Stefano di Magra | 64,66% |
| Sarzana | 65,24% |
| Sesta Godano | 62,44% |
| Varese Ligure | 62,15% |
| Vernazza | 68,72% |
| Vezzano Ligure | 65,08% |
| Zignago | 60,77% |







