Gli equipaggi tornano a confrontarsi a distanza di appena una settimana, ma i risultati sono piuttosto diversi rispetto a quelli registrati in passeggiata Morin.
A Lerici si conferma sul gradino più alto del podio solo l'equipaggio junior del Fezzano, mentre tra le donne ed i senior cambiano i vincitori rispetto a sette giorni fa.
GARA JUNIORES
A Fezzano, PortoVenere e Canaletto, che ormai da alcune gare sono nelle prime posizioni, si aggiunge il Cadimare che oggi si aggiudica la medaglia di bronzo. Come una settimana fa, la vittoria va ai verdi.
Classifica gara juniores
1 Fezzano 5' 22" 72
2 Canaletto 5' 24" 20
3 Cadimare 5' 30" 65
4 Portovenere 5' 30" 88
5 San Terenzo 5' 38" 68
6 Muggiano 5' 39" 31
7 Fossamastra 5' 42" 75
8 Le Grazie 5' 59" 68
GARA FEMMINILE
La vittoria arriva ancor prima del via ed è per tutti perchè alle sagole ci sono tutte e 13 le imbarcazioni per la prima volta.
Fezzano, Lerici e Fossamastra si scambiano i gradini del podio rispetto ad una settimana fa, ma restano gli equipaggi da battere. Stavolta ad avere la meglio, con un vantaggio di poco più di 3 seconsi, è il Fossamastra.
Classifica gara femminile
1 Fossamastra 5' 51" 55
2 Fezzano 5' 55" 15
3 Lerici 6' 04"17
4 Portovenere 6' 12" 77
5 Canaletto 6' 17" 67
6 La Spezia Centro 6' 23" 29
7 Muggiano 6' 26" 14
8 Cadimare 6' 27" 83
9 Marola 6' 30" 93
10 San Terenzo 6' 47" 32
11Venere Azzurra 7' 14" 44
12Tellaro 7' 32" 43
Le Grazie ha sbagliato il giro di boa
GARA SENIOR
Cambia il vincitore anche della gara senior, con il solo Marola che riesce a confermarsi sul podio, al terzo posto
Classifica gara senior
1 Canaletto 11' 09" 94
2 Fossamastra 11' 19" 24
3 Marola 11' 19" 68
4 Cadimare 11' 22" 49
5 Fezzano 11' 23" 21
6 La Spezia Centro 11' 24'' 53
7 Le Grazie 11' 32" 12
8 Muggiano 11' 35" 51
9 Portovenere 11' 39" 40
10 Lerici 11' 39" 78
11 Venere Azzurra 11' 53" 84
12 Tellaro 11' 54" 46
13 San Terenzo 12' 07" 11
LA COMBINATA VA AL CANALETTO